🫒

Zeytinyağı

OILSEED · KG

215,464 ₺/KG

-44.3%30 gün

1 Ekim 2026

30 Günlük Özet

En Düşük

171,373 ₺

En Yüksek

307,6 ₺

Ortalama

215,464 ₺

Değişim

-44.3%

Fiyat Grafiği

Borsa Karşılaştırması

BorsaOrt. FiyatMinMax
Aydın Ticaret Borsası171,373 ₺160 ₺220 ₺
Nazilli Ticaret Borsası212,696 ₺140 ₺228 ₺
Edremit Ticaret Borsası298,23 ₺242 ₺300 ₺
Gaziantep Ticaret Borsası186,77 ₺180 ₺220 ₺

Geçmiş Fiyat Verileri

TarihEn DüşükEn YüksekOrtalamaBorsa
2026-09-01T00:00:00.000Z303,96 TL316,84 TL307,60 TLAydın Ticaret Borsası
2026-09-02T00:00:00.000Z303,96 TL316,84 TL307,60 TLAydın Ticaret Borsası
2026-09-03T00:00:00.000Z303,96 TL316,84 TL307,60 TLAydın Ticaret Borsası
2026-09-04T00:00:00.000Z303,96 TL316,84 TL307,60 TLAydın Ticaret Borsası
2026-09-05T00:00:00.000Z303,96 TL316,84 TL307,60 TLAydın Ticaret Borsası
2026-09-06T00:00:00.000Z303,96 TL316,84 TL307,60 TLAydın Ticaret Borsası
2026-09-07T00:00:00.000Z303,96 TL316,84 TL307,60 TLAydın Ticaret Borsası
2026-09-08T00:00:00.000Z160,00 TL219,00 TL188,53 TLAydın Ticaret Borsası
2026-09-09T00:00:00.000Z160,00 TL219,00 TL188,53 TLAydın Ticaret Borsası
2026-09-10T00:00:00.000Z160,00 TL219,00 TL188,53 TLAydın Ticaret Borsası

Fiyat Alarmı Kur

Fiyat alarmı kurmak için giriş yapmanız gerekiyor.

Giriş Yap