🍯

Kuru İncir

OILSEED · TON

107.112,258 ₺/TON

-4.5%30 gün

1 Ekim 2026

30 Günlük Özet

En Düşük

100.000 ₺

En Yüksek

150.000 ₺

Ortalama

107.112,258 ₺

Değişim

-4.5%

Fiyat Grafiği

Borsa Karşılaştırması

BorsaOrt. FiyatMinMax
Aydın Ticaret Borsası105.000 ₺105.000 ₺105.000 ₺
Nazilli Ticaret Borsası271.310 ₺204.290 ₺311.540 ₺

Geçmiş Fiyat Verileri

TarihEn DüşükEn YüksekOrtalamaBorsa
2026-09-01T00:00:00.000Z110.000,00 TL110.000,00 TL110.000,00 TLAydın Ticaret Borsası
2026-09-02T00:00:00.000Z100.000,00 TL100.000,00 TL100.000,00 TLAydın Ticaret Borsası
2026-09-03T00:00:00.000Z100.000,00 TL100.000,00 TL100.000,00 TLAydın Ticaret Borsası
2026-09-04T00:00:00.000Z100.000,00 TL100.000,00 TL100.000,00 TLAydın Ticaret Borsası
2026-09-05T00:00:00.000Z100.000,00 TL100.000,00 TL100.000,00 TLAydın Ticaret Borsası
2026-09-06T00:00:00.000Z100.000,00 TL100.000,00 TL100.000,00 TLAydın Ticaret Borsası
2026-09-07T00:00:00.000Z100.000,00 TL100.000,00 TL100.000,00 TLAydın Ticaret Borsası
2026-09-08T00:00:00.000Z150.000,00 TL150.000,00 TL150.000,00 TLAydın Ticaret Borsası
2026-09-09T00:00:00.000Z112.000,00 TL150.000,00 TL120.160,00 TLAydın Ticaret Borsası
2026-09-10T00:00:00.000Z112.000,00 TL150.000,00 TL120.160,00 TLAydın Ticaret Borsası

Fiyat Alarmı Kur

Fiyat alarmı kurmak için giriş yapmanız gerekiyor.

Giriş Yap