🌻
Ayçiçeği Fiyatları
Tarım Ürünü · ton
37.323 ₺/ton
-11.8%30 gün
22 Kasım 2026
30 Günlük Özet
En Düşük
33.500 ₺
En Yüksek
38.000 ₺
Ortalama
37.323 ₺
Değişim
-11.8%
Fiyat Grafiği
Borsa Karşılaştırması
| Borsa | Ort. Fiyat | TL/kg | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Adana Ticaret Borsası | 33.500 ₺ | 33,5 ₺ | 33.500 ₺ | 33.500 ₺ |
| Samsun Ticaret Borsası | 35.400 ₺ | 35,4 ₺ | 32.370 ₺ | 40.000 ₺ |
| Bandırma Ticaret Borsası | 33.578 ₺ | 33,58 ₺ | 33.010 ₺ | 34.640 ₺ |
| Eskişehir Ticaret Borsası | 20.000 ₺ | 20 ₺ | 20.000 ₺ | 20.000 ₺ |
| Edirne Ticaret Borsası | 37.372 ₺ | 37,37 ₺ | 35.850 ₺ | 39.010 ₺ |
| Çorum Ticaret Borsası | 34.890 ₺ | 34,89 ₺ | 34.890 ₺ | 34.890 ₺ |
| Sungurlu Ticaret Borsası | 23.000 ₺ | 23 ₺ | 23.000 ₺ | 23.000 ₺ |
| Uzunköprü Ticaret Borsası | 36.440 ₺ | 36,44 ₺ | 33.220 ₺ | 38.340 ₺ |
Geçmiş Fiyat Verileri
| Tarih | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Borsa |
|---|---|---|---|---|
| 23 Eki 2026 | 38.000 TL | 38.000 TL | 38.000 TL | Adana Ticaret Borsası |
| 24 Eki 2026 | 38.000 TL | 38.000 TL | 38.000 TL | Adana Ticaret Borsası |
| 25 Eki 2026 | 38.000 TL | 38.000 TL | 38.000 TL | Adana Ticaret Borsası |
| 26 Eki 2026 | 38.000 TL | 38.000 TL | 38.000 TL | Adana Ticaret Borsası |
| 27 Eki 2026 | 38.000 TL | 38.000 TL | 38.000 TL | Adana Ticaret Borsası |
| 28 Eki 2026 | 38.000 TL | 38.000 TL | 38.000 TL | Adana Ticaret Borsası |
| 29 Eki 2026 | 38.000 TL | 38.000 TL | 38.000 TL | Adana Ticaret Borsası |
| 30 Eki 2026 | 38.000 TL | 38.000 TL | 38.000 TL | Adana Ticaret Borsası |
| 31 Eki 2026 | 38.000 TL | 38.000 TL | 38.000 TL | Adana Ticaret Borsası |
| 1 Kas 2026 | 38.000 TL | 38.000 TL | 38.000 TL | Adana Ticaret Borsası |
Hızlı Bağlantılar
Bugünkü Ayçiçeği Fiyatları
22 Kasım 2026 itibarıyla ayçiçeği, 8 ticaret borsasında ortalama 31,77 TL/kg (31.773 TL/ton) fiyatla işlem gördü. En yüksek ortalama: Edirne Ticaret Borsası, 37,37 TL/kg; en düşük: Eskişehir Ticaret Borsası, 20 TL/kg. Son 30 günde ortalama fiyat %9,4 arttı.
Sık Sorulan Sorular
- Bugün ayçiçeği fiyatı ne kadar?
- 22 Kasım 2026 tarihli borsa verilerine göre ayçiçeği ortalama 31,77 TL/kg (31.773 TL/ton).
- Ayçiçeği en yüksek hangi borsada?
- En yüksek ortalama fiyat: Edirne Ticaret Borsası, 37,37 TL/kg. En düşük: Eskişehir Ticaret Borsası, 20 TL/kg.
- Ayçiçeği kg fiyatı nasıl hesaplanır?
- Borsalar fiyatı ton başına verir. 1 ton 1.000 kg olduğu için ton fiyatını 1.000'e bölün: 31.773 TL/ton ≈ 31,77 TL/kg.
- Ayçiçeği fiyatı son 30 günde nasıl değişti?
- Son 30 günde ortalama fiyat %9,4 arttı.
- Ayçiçeği fiyatları nereden geliyor?
- Rakamlar Türkiye’deki ticaret borsalarının günlük işlem verilerinden derlenir ve her gün güncellenir. Bunlar borsa ortalamalarıdır; kalite, nem ve alım koşullarına göre gerçek alım fiyatı farklı olabilir.