🍇

Kuru Üzüm

OILSEED · TON

337.183,355 ₺/TON

+6.7%30 gün

1 Ekim 2026

30 Günlük Özet

En Düşük

300.000 ₺

En Yüksek

348.713,143 ₺

Ortalama

337.183,355 ₺

Değişim

+6.7%

Fiyat Grafiği

Borsa Karşılaştırması

BorsaOrt. FiyatMinMax
Gaziantep Ticaret Borsası320.000 ₺320.000 ₺320.000 ₺

Geçmiş Fiyat Verileri

TarihEn DüşükEn YüksekOrtalamaBorsa
2026-09-01T00:00:00.000Z300.000,00 TL300.000,00 TL300.000,00 TLGaziantep Ticaret Borsası
2026-09-02T00:00:00.000Z300.000,00 TL300.000,00 TL300.000,00 TLGaziantep Ticaret Borsası
2026-09-03T00:00:00.000Z300.000,00 TL350.000,00 TL324.620,00 TLGaziantep Ticaret Borsası
2026-09-04T00:00:00.000Z300.000,00 TL350.000,00 TL324.620,00 TLGaziantep Ticaret Borsası
2026-09-05T00:00:00.000Z300.000,00 TL350.000,00 TL324.620,00 TLGaziantep Ticaret Borsası
2026-09-06T00:00:00.000Z300.000,00 TL350.000,00 TL324.620,00 TLGaziantep Ticaret Borsası
2026-09-07T00:00:00.000Z300.000,00 TL350.000,00 TL324.620,00 TLGaziantep Ticaret Borsası
2026-09-08T00:00:00.000Z320.000,00 TL350.000,00 TL337.200,00 TLGaziantep Ticaret Borsası
2026-09-09T00:00:00.000Z320.000,00 TL350.000,00 TL337.200,00 TLGaziantep Ticaret Borsası
2026-09-10T00:00:00.000Z320.000,00 TL350.000,00 TL337.200,00 TLGaziantep Ticaret Borsası

Fiyat Alarmı Kur

Fiyat alarmı kurmak için giriş yapmanız gerekiyor.

Giriş Yap