🌾

Yulaf

GRAIN · TON

16.874,032 ₺/TON

-7.0%30 gün

1 Ekim 2026

30 Günlük Özet

En Düşük

14.812 ₺

En Yüksek

19.027 ₺

Ortalama

16.874,032 ₺

Değişim

-7.0%

Fiyat Grafiği

Borsa Karşılaştırması

BorsaOrt. FiyatMinMax
Eskişehir Ticaret Borsası16.000 ₺16.000 ₺16.001 ₺
Çorum Ticaret Borsası18.820 ₺18.820 ₺18.820 ₺
Ilgın Ticaret Borsası14.502 ₺14.502 ₺14.502 ₺

Geçmiş Fiyat Verileri

TarihEn DüşükEn YüksekOrtalamaBorsa
2026-09-01T00:00:00.000Z17.100,00 TL17.501,00 TL17.197,00 TLEskişehir Ticaret Borsası
2026-09-02T00:00:00.000Z17.125,00 TL17.551,00 TL17.344,00 TLEskişehir Ticaret Borsası
2026-09-03T00:00:00.000Z17.500,00 TL17.570,00 TL17.534,00 TLEskişehir Ticaret Borsası
2026-09-04T00:00:00.000Z17.269,00 TL17.401,00 TL17.364,00 TLEskişehir Ticaret Borsası
2026-09-05T00:00:00.000Z17.713,00 TL17.801,00 TL17.729,00 TLEskişehir Ticaret Borsası
2026-09-06T00:00:00.000Z17.713,00 TL17.801,00 TL17.729,00 TLEskişehir Ticaret Borsası
2026-09-07T00:00:00.000Z17.713,00 TL17.801,00 TL17.729,00 TLEskişehir Ticaret Borsası
2026-09-08T00:00:00.000Z17.501,00 TL18.304,00 TL18.099,00 TLEskişehir Ticaret Borsası
2026-09-09T00:00:00.000Z16.000,00 TL18.516,00 TL17.986,00 TLEskişehir Ticaret Borsası
2026-09-10T00:00:00.000Z17.000,00 TL19.432,00 TL19.027,00 TLEskişehir Ticaret Borsası

Fiyat Alarmı Kur

Fiyat alarmı kurmak için giriş yapmanız gerekiyor.

Giriş Yap