🌿
Buğday Fiyatları
Hububat · ton
18.270 ₺/ton
-0.3%30 gün
22 Kasım 2026
30 Günlük Özet
En Düşük
17.865 ₺
En Yüksek
19.432 ₺
Ortalama
18.270 ₺
Değişim
-0.3%
Fiyat Grafiği
Borsa Karşılaştırması
| Borsa | Ort. Fiyat | TL/kg | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Konya Ticaret Borsası | 18.151 ₺ | 18,15 ₺ | 15.001 ₺ | 22.256 ₺ |
| Polatlı Ticaret Borsası | 19.217 ₺ | 19,22 ₺ | 16.180 ₺ | 21.350 ₺ |
| Samsun Ticaret Borsası | 18.010 ₺ | 18,01 ₺ | 16.000 ₺ | 20.000 ₺ |
| Alaca Ticaret Borsası | 16.052 ₺ | 16,05 ₺ | 14.700 ₺ | 18.050 ₺ |
| Bandırma Ticaret Borsası | 17.476 ₺ | 17,48 ₺ | 17.020 ₺ | 18.510 ₺ |
| Eskişehir Ticaret Borsası | 17.062 ₺ | 17,06 ₺ | 16.334 ₺ | 18.104 ₺ |
| Edirne Ticaret Borsası | 18.279 ₺ | 18,28 ₺ | 17.190 ₺ | 19.210 ₺ |
| Çorum Ticaret Borsası | 16.063 ₺ | 16,06 ₺ | 14.980 ₺ | 18.280 ₺ |
| Ilgın Ticaret Borsası | 16.683 ₺ | 16,68 ₺ | 16.112 ₺ | 17.366 ₺ |
| Kütahya Ticaret Borsası | 16.760 ₺ | 16,76 ₺ | 16.000 ₺ | 20.790 ₺ |
| Sungurlu Ticaret Borsası | 16.153 ₺ | 16,15 ₺ | 14.000 ₺ | 18.465 ₺ |
| Uzunköprü Ticaret Borsası | 18.309 ₺ | 18,31 ₺ | 17.120 ₺ | 18.437 ₺ |
Geçmiş Fiyat Verileri
| Tarih | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Borsa |
|---|---|---|---|---|
| 23 Eki 2026 | 16.451 TL | 21.611 TL | 18.199 TL | Konya Ticaret Borsası |
| 26 Eki 2026 | 16.014 TL | 21.505 TL | 18.272 TL | Konya Ticaret Borsası |
| 27 Eki 2026 | 11.500 TL | 21.556 TL | 18.363 TL | Konya Ticaret Borsası |
| 28 Eki 2026 | 15.901 TL | 20.501 TL | 17.865 TL | Konya Ticaret Borsası |
| 29 Eki 2026 | 15.901 TL | 20.501 TL | 17.865 TL | Konya Ticaret Borsası |
| 30 Eki 2026 | 16.321 TL | 21.752 TL | 18.174 TL | Konya Ticaret Borsası |
| 31 Eki 2026 | 14.501 TL | 21.752 TL | 18.327 TL | Konya Ticaret Borsası |
| 1 Kas 2026 | 14.501 TL | 21.752 TL | 18.327 TL | Konya Ticaret Borsası |
| 2 Kas 2026 | 16.001 TL | 22.528 TL | 18.448 TL | Konya Ticaret Borsası |
| 3 Kas 2026 | 15.800 TL | 21.862 TL | 18.344 TL | Konya Ticaret Borsası |
Hızlı Bağlantılar
Bugünkü Buğday Fiyatları
22 Kasım 2026 itibarıyla buğday, 12 ticaret borsasında ortalama 17,35 TL/kg (17.351 TL/ton) fiyatla işlem gördü. En yüksek ortalama: Polatlı Ticaret Borsası, 19,22 TL/kg; en düşük: Alaca Ticaret Borsası, 16,05 TL/kg. Son 30 günde ortalama fiyat %11 arttı.
Sık Sorulan Sorular
- Bugün buğday fiyatı ne kadar?
- 22 Kasım 2026 tarihli borsa verilerine göre buğday ortalama 17,35 TL/kg (17.351 TL/ton).
- Buğday en yüksek hangi borsada?
- En yüksek ortalama fiyat: Polatlı Ticaret Borsası, 19,22 TL/kg. En düşük: Alaca Ticaret Borsası, 16,05 TL/kg.
- Buğday kg fiyatı nasıl hesaplanır?
- Borsalar fiyatı ton başına verir. 1 ton 1.000 kg olduğu için ton fiyatını 1.000'e bölün: 17.351 TL/ton ≈ 17,35 TL/kg.
- Buğday fiyatı son 30 günde nasıl değişti?
- Son 30 günde ortalama fiyat %11 arttı.
- Buğday fiyatları nereden geliyor?
- Rakamlar Türkiye’deki ticaret borsalarının günlük işlem verilerinden derlenir ve her gün güncellenir. Bunlar borsa ortalamalarıdır; kalite, nem ve alım koşullarına göre gerçek alım fiyatı farklı olabilir.