🌾

Bulgur

GRAIN · TON

26.202,397 ₺/TON

+5.4%30 gün

1 Ekim 2026

30 Günlük Özet

En Düşük

25.210 ₺

En Yüksek

26.581,891 ₺

Ortalama

26.202,397 ₺

Değişim

+5.4%

Fiyat Grafiği

Borsa Karşılaştırması

BorsaOrt. FiyatMinMax
Gaziantep Ticaret Borsası26.581,891 ₺25.000 ₺29.000 ₺

Geçmiş Fiyat Verileri

TarihEn DüşükEn YüksekOrtalamaBorsa
2026-09-01T00:00:00.000Z25.000,00 TL29.000,00 TL25.210,00 TLGaziantep Ticaret Borsası
2026-09-02T00:00:00.000Z25.000,00 TL29.000,00 TL25.210,00 TLGaziantep Ticaret Borsası
2026-09-03T00:00:00.000Z25.000,00 TL29.000,00 TL25.210,00 TLGaziantep Ticaret Borsası
2026-09-04T00:00:00.000Z25.000,00 TL29.000,00 TL25.210,00 TLGaziantep Ticaret Borsası
2026-09-05T00:00:00.000Z26.000,00 TL26.000,00 TL26.000,00 TLGaziantep Ticaret Borsası
2026-09-06T00:00:00.000Z26.000,00 TL26.000,00 TL26.000,00 TLGaziantep Ticaret Borsası
2026-09-07T00:00:00.000Z26.000,00 TL26.000,00 TL26.000,00 TLGaziantep Ticaret Borsası
2026-09-08T00:00:00.000Z26.000,00 TL26.000,00 TL26.000,00 TLGaziantep Ticaret Borsası
2026-09-09T00:00:00.000Z26.000,00 TL26.000,00 TL26.000,00 TLGaziantep Ticaret Borsası
2026-09-10T00:00:00.000Z26.000,00 TL26.000,00 TL26.000,00 TLGaziantep Ticaret Borsası

Fiyat Alarmı Kur

Fiyat alarmı kurmak için giriş yapmanız gerekiyor.

Giriş Yap