🌾

Arpa

GRAIN · TON

13.900,032 ₺/TON

+13.0%30 gün

1 Ekim 2026

30 Günlük Özet

En Düşük

12.810 ₺

En Yüksek

14.477 ₺

Ortalama

13.900,032 ₺

Değişim

+13.0%

Fiyat Grafiği

Borsa Karşılaştırması

BorsaOrt. FiyatMinMax
Eskişehir Ticaret Borsası14.477 ₺14.223 ₺14.558 ₺
Samsun Ticaret Borsası12.665 ₺11.400 ₺14.700 ₺
Konya Ticaret Borsası14.246,9 ₺12.001 ₺14.407 ₺
Polatlı Ticaret Borsası14.566,888 ₺14.090 ₺14.700 ₺
Kütahya Ticaret Borsası13.500 ₺12.500 ₺14.500 ₺
Alaca Ticaret Borsası13.725 ₺13.700 ₺13.750 ₺
Bandırma Ticaret Borsası13.790 ₺13.790 ₺13.790 ₺
Edirne Ticaret Borsası14.273 ₺14.200 ₺14.360 ₺
Çorum Ticaret Borsası13.910 ₺13.820 ₺14.020 ₺
Sungurlu Ticaret Borsası13.997 ₺13.935 ₺14.040 ₺
Ilgın Ticaret Borsası14.348 ₺14.305 ₺14.409 ₺
Uzunköprü Ticaret Borsası12.210 ₺12.210 ₺12.210 ₺

Geçmiş Fiyat Verileri

TarihEn DüşükEn YüksekOrtalamaBorsa
2026-09-01T00:00:00.000Z12.683,00 TL12.906,00 TL12.810,00 TLEskişehir Ticaret Borsası
2026-09-02T00:00:00.000Z12.551,00 TL13.052,00 TL12.952,00 TLEskişehir Ticaret Borsası
2026-09-03T00:00:00.000Z13.001,00 TL13.251,00 TL13.135,00 TLEskişehir Ticaret Borsası
2026-09-04T00:00:00.000Z13.001,00 TL13.501,00 TL13.319,00 TLEskişehir Ticaret Borsası
2026-09-05T00:00:00.000Z13.201,00 TL13.301,00 TL13.247,00 TLEskişehir Ticaret Borsası
2026-09-06T00:00:00.000Z13.201,00 TL13.301,00 TL13.247,00 TLEskişehir Ticaret Borsası
2026-09-07T00:00:00.000Z13.201,00 TL13.301,00 TL13.247,00 TLEskişehir Ticaret Borsası
2026-09-08T00:00:00.000Z13.901,00 TL13.901,00 TL13.901,00 TLEskişehir Ticaret Borsası
2026-09-09T00:00:00.000Z13.501,00 TL14.005,00 TL13.760,00 TLEskişehir Ticaret Borsası
2026-09-10T00:00:00.000Z13.701,00 TL14.150,00 TL13.983,00 TLEskişehir Ticaret Borsası

Fiyat Alarmı Kur

Fiyat alarmı kurmak için giriş yapmanız gerekiyor.

Giriş Yap