🌱
Fasulye Fiyatları
Baklagil · ton
57.086 ₺/ton
-5.3%30 gün
21 Kasım 2026
30 Günlük Özet
En Düşük
35.717 ₺
En Yüksek
70.101 ₺
Ortalama
57.086 ₺
Değişim
-5.3%
Fiyat Grafiği
Borsa Karşılaştırması
| Borsa | Ort. Fiyat | TL/kg | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Konya Ticaret Borsası | 65.658 ₺ | 65,66 ₺ | 65.658 ₺ | 65.658 ₺ |
| Adana Ticaret Borsası | 28.500 ₺ | 28,5 ₺ | 28.000 ₺ | 29.000 ₺ |
| Gaziantep Ticaret Borsası | 70.630 ₺ | 70,63 ₺ | 68.000 ₺ | 73.000 ₺ |
Geçmiş Fiyat Verileri
| Tarih | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Borsa |
|---|---|---|---|---|
| 23 Eki 2026 | 69.300 TL | 69.300 TL | 69.300 TL | Konya Ticaret Borsası |
| 26 Eki 2026 | 56.541 TL | 66.301 TL | 59.388 TL | Konya Ticaret Borsası |
| 27 Eki 2026 | 56.513 TL | 70.001 TL | 68.315 TL | Konya Ticaret Borsası |
| 28 Eki 2026 | 52.503 TL | 63.501 TL | 54.074 TL | Konya Ticaret Borsası |
| 29 Eki 2026 | 52.503 TL | 63.501 TL | 54.074 TL | Konya Ticaret Borsası |
| 30 Eki 2026 | 52.503 TL | 63.501 TL | 54.074 TL | Konya Ticaret Borsası |
| 31 Eki 2026 | 66.667 TL | 66.667 TL | 66.667 TL | Konya Ticaret Borsası |
| 1 Kas 2026 | 66.667 TL | 66.667 TL | 66.667 TL | Konya Ticaret Borsası |
| 2 Kas 2026 | 61.261 TL | 61.261 TL | 61.261 TL | Konya Ticaret Borsası |
| 3 Kas 2026 | 61.261 TL | 61.261 TL | 61.261 TL | Konya Ticaret Borsası |
Hızlı Bağlantılar
Bugünkü Fasulye Fiyatları
22 Kasım 2026 itibarıyla fasulye, 3 ticaret borsasında ortalama 54,93 TL/kg (54.929 TL/ton) fiyatla işlem gördü. En yüksek ortalama: Gaziantep Ticaret Borsası, 70,63 TL/kg; en düşük: Adana Ticaret Borsası, 28,5 TL/kg. Son 30 günde ortalama fiyat %147,8 arttı.
Sık Sorulan Sorular
- Bugün fasulye fiyatı ne kadar?
- 22 Kasım 2026 tarihli borsa verilerine göre fasulye ortalama 54,93 TL/kg (54.929 TL/ton).
- Fasulye en yüksek hangi borsada?
- En yüksek ortalama fiyat: Gaziantep Ticaret Borsası, 70,63 TL/kg. En düşük: Adana Ticaret Borsası, 28,5 TL/kg.
- Fasulye kg fiyatı nasıl hesaplanır?
- Borsalar fiyatı ton başına verir. 1 ton 1.000 kg olduğu için ton fiyatını 1.000'e bölün: 54.929 TL/ton ≈ 54,93 TL/kg.
- Fasulye fiyatı son 30 günde nasıl değişti?
- Son 30 günde ortalama fiyat %147,8 arttı.
- Fasulye fiyatları nereden geliyor?
- Rakamlar Türkiye’deki ticaret borsalarının günlük işlem verilerinden derlenir ve her gün güncellenir. Bunlar borsa ortalamalarıdır; kalite, nem ve alım koşullarına göre gerçek alım fiyatı farklı olabilir.